「自分がキャプテン翼の世界にいたら、どのキャラになるんだろう」と気になっているあなたへ。
あなたがキャプテン翼の世界に転生したら、どのキャラに生まれ変わるのかを診断します。
キャプテン翼キャラ診断
キャプテン翼キャラの排出確率表
| キャラ名 | 排出確率 | レア度 |
| 大空翼 | 0.005% | ★★★★★ |
| 石崎了 | 3.2% | ★☆☆☆☆ |
| 井沢守 | 1.8% | ★★☆☆☆ |
| 来生哲兵 | 2.1% | ★★☆☆☆ |
| 滝一 | 4.1% | ★☆☆☆☆ |
| 高杉真吾 | 3.7% | ★☆☆☆☆ |
| 森崎有三 | 2.8% | ★☆☆☆☆ |
| 長野洋 | 1.6% | ★★☆☆☆ |
| 岩見兼一 | 4.3% | ★☆☆☆☆ |
| 小田強 | 3.9% | ★☆☆☆☆ |
| 中里正人 | 2.9% | ★☆☆☆☆ |
| 大川学 | 4.8% | ★☆☆☆☆ |
| 浦辺反次 | 1.4% | ★★☆☆☆ |
| 岸田猛 | 2.3% | ★★☆☆☆ |
| 中山政男 | 3.5% | ★☆☆☆☆ |
| 西尾浩司 | 1.9% | ★★☆☆☆ |
| 新田瞬 | 0.35% | ★★★☆☆ |
| 一条勇 | 0.62% | ★★★☆☆ |
| 若林源三 | 0.007% | ★★★★★ |
| 岬太郎 | 0.006% | ★★★★★ |
| 川上守道 | 0.28% | ★★★☆☆ |
| 長崎順一 | 4.2% | ★☆☆☆☆ |
| 日向小次郎 | 0.004% | ★★★★★ |
| 若島津健 | 0.009% | ★★★★★ |
| 沢田タケシ | 0.42% | ★★★☆☆ |
| 反町一樹 | 1.3% | ★★☆☆☆ |
| 小池秀人 | 2.6% | ★☆☆☆☆ |
| 松山光 | 0.085% | ★★★★☆ |
| 小田和正 | 1.7% | ★★☆☆☆ |
| 加藤正則 | 0.73% | ★★★☆☆ |
| 成田国明 | 2.4% | ★★☆☆☆ |
| 沢木昇 | 1.5% | ★★☆☆☆ |
| 堀広道 | 3.1% | ★☆☆☆☆ |
| 長野元春 | 2.7% | ★☆☆☆☆ |
| 三杉淳 | 0.008% | ★★★★★ |
| 本間実 | 1.2% | ★★☆☆☆ |
| 真田信次 | 0.51% | ★★★☆☆ |
| 一ノ瀬明 | 0.67% | ★★★☆☆ |
| 立花政夫 | 0.19% | ★★★☆☆ |
| 立花和夫 | 0.21% | ★★★☆☆ |
| 小野義治 | 1.1% | ★★☆☆☆ |
| 玉井寛 | 2.2% | ★★☆☆☆ |
| 大丸雄一郎 | 1.8% | ★★☆☆☆ |
| 中西太一 | 0.46% | ★★★☆☆ |
| 早田誠 | 0.32% | ★★★☆☆ |
| 辻亮太 | 3.6% | ★☆☆☆☆ |
| 石田鉄男 | 2.0% | ★★☆☆☆ |
| 武井和人 | 3.4% | ★☆☆☆☆ |
| 次藤洋 | 0.55% | ★★★☆☆ |
| 佐野満 | 0.38% | ★★★☆☆ |
| 小玉和男 | 4.5% | ★☆☆☆☆ |
| ミツル | 4.0% | ★☆☆☆☆ |
| 葵新伍 | 0.075% | ★★★★☆ |
| 佐々木健太 | 1.0% | ★★☆☆☆ |
| 赤井止也 | 0.49% | ★★★☆☆ |
| 弓倉宣之 | 0.16% | ★★★☆☆ |
| 杉本高史 | 0.26% | ★★★☆☆ |
| 岡野俊也 | 1.6% | ★★☆☆☆ |
| 坂木優二 | 2.5% | ★★☆☆☆ |
| ミシェル山田 | 0.41% | ★★★☆☆ |
| 古川洸太郎 | 0.58% | ★★★☆☆ |
| 風見信之介 | 0.64% | ★★★☆☆ |
| 曽我佑二 | 1.4% | ★★☆☆☆ |
| 井川岳人 | 0.089% | ★★★★☆ |
| 中山雅史 | 0.47% | ★★★☆☆ |
| 井川隼人 | 0.052% | ★★★★☆ |
| 青葉春助 | 3.8% | ★☆☆☆☆ |
| シンプラサート・ブンナーク | 0.13% | ★★★☆☆ |
| ファーラン・コンサワット | 0.71% | ★★★☆☆ |
| サークーン・コンサワット | 1.9% | ★★☆☆☆ |
| チャナ・コンサワット | 2.3% | ★★☆☆☆ |
| ザンギエフ | 3.3% | ★☆☆☆☆ |
| マーク・オワイラン | 0.034% | ★★★★☆ |
| バルカン | 0.29% | ★★★☆☆ |
| ディアイエ | 1.7% | ★★☆☆☆ |
| 肖俊光 | 0.61% | ★★★☆☆ |
| 飛翔 | 0.37% | ★★★☆☆ |
| 王忠明 | 2.1% | ★★☆☆☆ |
| 呉俊仁 | 1.3% | ★★☆☆☆ |
| 李龍雲 | 0.043% | ★★★★☆ |
| 車仁天 | 0.78% | ★★★☆☆ |
| マーク・ドゥビガ | 0.24% | ★★★☆☆ |
| ハリー・コンウェル | 0.33% | ★★★☆☆ |
| ティム・シューケル | 0.44% | ★★★☆☆ |
| J・J・オチャド | 0.056% | ★★★★☆ |
| ボバング | 1.1% | ★★☆☆☆ |
| タヌー | 0.86% | ★★★☆☆ |
| ジャックス | 2.4% | ★★☆☆☆ |
| リカルド・エスパダス | 0.015% | ★★★★☆ |
| ロペス | 0.59% | ★★★☆☆ |
| スアレス | 1.8% | ★★☆☆☆ |
| アルベス | 1.5% | ★★☆☆☆ |
| サラゴサ | 2.2% | ★★☆☆☆ |
| ガルシア | 0.68% | ★★★☆☆ |
| シルベスター・ルーク | 3.0% | ★☆☆☆☆ |
| ラモン・ビクトリーノ | 0.092% | ★★★★☆ |
| 火野竜馬 | 0.14% | ★★★☆☆ |
| ダニエル | 4.4% | ★☆☆☆☆ |
| ファン・ディアス | 0.027% | ★★★★☆ |
| アラン・パスカル | 0.76% | ★★★☆☆ |
| ガブリエル・ガルバン | 1.2% | ★★☆☆☆ |
| ナトゥレーザ | 0.003% | ★★★★★ |
| カルロス・サンターナ | 0.002% | ★★★★★ |
| レオ | 0.82% | ★★★☆☆ |
| ペペ | 2.8% | ★☆☆☆☆ |
| アルベルト | 1.0% | ★★☆☆☆ |
| サリナス | 0.17% | ★★★☆☆ |
| フェルナンド・リバウール | 0.001% | ★★★★★ |
| ラドゥンガ | 0.65% | ★★★☆☆ |
| マルコス・アウミージャ | 0.48% | ★★★☆☆ |
| ロベルト・カロルス | 0.31% | ★★★☆☆ |
| ゴンザレス | 1.6% | ★★☆☆☆ |
| サントス | 0.72% | ★★★☆☆ |
| エイブ・レオン | 2.6% | ★☆☆☆☆ |
| ノエル・ポポロ | 3.7% | ★☆☆☆☆ |
| カール・ハインツ・シュナイダー | 0.003% | ★★★★★ |
| ヘルマン・カルツ | 0.11% | ★★★☆☆ |
| フランツ・シェスター | 0.045% | ★★★★☆ |
| マンフレート・マーガス | 0.39% | ★★★☆☆ |
| デューター・ミューラー | 0.018% | ★★★★☆ |
| シュバイル・タイガーボラン | 0.74% | ★★★☆☆ |
| ヘフナー | 1.4% | ★★☆☆☆ |
| エル・シド・ピエール | 0.012% | ★★★★★ |
| ルイ・ナポレオン | 0.25% | ★★★☆☆ |
| アラン・ボッシ | 2.9% | ★☆☆☆☆ |
| ドミニク・アモロ | 4.6% | ★☆☆☆☆ |
| ミッシェル | 4.9% | ★☆☆☆☆ |
| トラム | 0.087% | ★★★★☆ |
| ゼダン | 0.021% | ★★★★☆ |
| トレサガ | 1.3% | ★★☆☆☆ |
| ジノ・ヘルナンデス | 0.013% | ★★★★★ |
| サルバトーレ・ジェンティーレ | 0.036% | ★★★★☆ |
| マッテオ | 3.4% | ★☆☆☆☆ |
| ロマーノ | 4.7% | ★☆☆☆☆ |
| ユリアーノ・ゴッツァ | 1.7% | ★★☆☆☆ |
| マルコ | 5.0% | ★☆☆☆☆ |
| ロブソン | 2.7% | ★☆☆☆☆ |
| スティーブ | 0.53% | ★★★☆☆ |
| リチャード | 3.1% | ★☆☆☆☆ |
| ブライアン・クライフォート | 0.016% | ★★★★☆ |
| ルート・クリスマン | 0.42% | ★★★☆☆ |
| ヨハン・レンセンブリンク | 0.91% | ★★★☆☆ |
| ゲルト・カイザー | 1.1% | ★★☆☆☆ |
| レオン・ディック | 0.57% | ★★★☆☆ |
| ハンス・ドールマン | 0.83% | ★★★☆☆ |
| ルート・グーリッド | 2.0% | ★★☆☆☆ |
| ライカール | 0.069% | ★★★★☆ |
| ダビィ | 1.9% | ★★☆☆☆ |
| ステファン・レヴィン | 0.038% | ★★★★☆ |
| ブローリン | 0.95% | ★★★☆☆ |
| ラーソン | 1.8% | ★★☆☆☆ |
| フェデリックス | 2.5% | ★★☆☆☆ |
| ガレリ | 0.77% | ★★★☆☆ |
| ラベリ | 3.2% | ★☆☆☆☆ |
| リュング | 3.8% | ★☆☆☆☆ |
| ペドロ・フォンセカ | 1.6% | ★★☆☆☆ |
| ルイス・ファーゴ | 0.054% | ★★★★☆ |
| ゴルドバ・ゴンザレス | 2.1% | ★★☆☆☆ |
| ジョゼップ・グランディオス | 0.079% | ★★★★☆ |
| カリューシャス | 0.024% | ★★★★☆ |
| ミカエル | 0.010% | ★★★★★ |
| ラファエル | 1.2% | ★★☆☆☆ |
| ハース | 0.88% | ★★★☆☆ |
| クリスチャンセン | 0.63% | ★★★☆☆ |
| 大空早苗 | 4.1% | ★☆☆☆☆ |
| 大空広大 | 4.8% | ★☆☆☆☆ |
| 大空奈津子 | 4.3% | ★☆☆☆☆ |
| ロベルト本郷 | 0.030% | ★★★★☆ |
| 吉良耕三 | 0.067% | ★★★★☆ |
| 見上辰夫 | 0.84% | ★★★☆☆ |
| 片桐宗正 | 2.3% | ★★☆☆☆ |
| 城山正 | 3.5% | ★☆☆☆☆ |
| 古尾谷猛 | 4.5% | ★☆☆☆☆ |
| 北詰誠 | 3.9% | ★☆☆☆☆ |
| セラーノ | 2.4% | ★★☆☆☆ |
『キャプテン翼キャラ診断』とは?

キャプテン翼キャラ診断とは、入力した名前の人が『キャプテン翼の世界に転生した場合のキャラクター』を占ってくれるAIです。
ネット上にはたくさんの診断サイトがありますが、どれも王道キャラを適当に表示しているだけ。私も過去に何回もやりましたが、満足できる結果になったことはありません。
そこで私は「自分で最高のキャラ診断を作ってしまおう!」と思い立ち、開発に着手しました。
開発を始めて約2ヶ月で、ついに『万能AIによるキャラ診断』が完成。他の診断サイトとは圧倒的に違う、最高の仕上がりになりました。
原作ファンしか知らないようなマイナーキャラも含まれているため、マニアの方にも満足していただけるはずです。
『キャプテン翼キャラ診断』の使い方

日本語もしくは英語で自分の名前を入力して、「診断する」ボタンを押すだけです。
「診断する」ボタンを押すと、一瞬であなたにぴったりなキャラクターを診断します。違う名前を入力して、もう1回「診断する」ボタンを押すと、また違ったキャラクターを診断します。
さらに、診断結果は最新の10回まで履歴として残るため、後で見返すことも可能です。(10回を超えた場合は、古い結果から順に削除される仕様)
もちろん、何回やっても無料で使えます。自分が納得のいくまで、気軽に楽しんでください。
他のキャラ診断まとめ

『キャプテン翼キャラ診断』だけではなく、他にも様々なキャラ診断を開発しています。
下記で一覧にまとめましたので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてください。







